| 
	
		|   |  |  |  
		| Unitats elèctriques sèrie 81 |  
																				  
																					  |  | Les unitats elèctriques sèrie 81 (o sèrie 8100) van ser construïdes per CAF entre 2008 i 2012, amb l'objectiu de substituir tots els trens dièsel de la sèrie 61 un cop es finalitzés l'electrificació de la línia de Palma a Manacor i Sa Pobla. L'any 2012 van entrar en servei les primeres unitats, per al trajecte entre Palma i Enllaç, on finalitzava l'electrificació. Els trens són modulars i es construeixen 5 unitats de 3 cotxes (M-R-M) i 8 unitats de 4 cotxes (M-R-R-M). El disseny de les unitats està concebut per facilitar l'accessibilitat total de persones amb mobilitat reduïda, disposa de seients preferents a tots els cotxes, rampes lliscants d'accés amb accionament pneumàtic per a persones en cadira de rodes i àrea reservada amb fixacions i contiuró de seguretat. També compta amb espais per a bicicletes, indicació sonora d'avís de tancament de portes i un molt bon nivell d'il·luminació interior. Té una gran capacitat de places assegudes (118 els de 3 cotxes i 168 els de 4 cotxes) amb disposició dels seients 2+2 tipus tertúlia. Té monitors de TV a cada departament, indicadors de destinació i àudio anunciador automàtic d'estacions. És una unitat respectuosa amb el medi ambient, amb baix nivell d'emissions sonores, tracció elèctrica i sistema de frenat reostàtic i regenerador amb recuperació d'energia. |  
 
			
		
																			  
				| 
				Constructor | CAF |  
																			  
				| 
				Unitats construïdes | 5 unitats de 3 cotxes i 8 unitats de 4 cotxes |  
																			  
																				  | Any de construcció | 2008 a 2012 |  
				| 
				Composició | M1-N-M2 i M1-N-N-M2 |  
				| Alimentació | 1.500V cc |  
				| Ample de via | 1.000 mm |  
				| Altura del pis | 1.150 mm |  
				| Altura del vehicle | 2.100 mm |  
				| Diàmetre de les rodes | 860 mm |  
				| Distància entre centre de bogi | Bogies 
				M - 10.300 mm
																			  | 
				Bogies N - 10.400 mm |  
				| Portes per costat de cada cotxe | 2 
																			  de 
																			  dobles |  
				| Pas lliure de portes | 1.900 
																			  mm |  
				| Acceleració de 0-100 km/h | 1,1 m/s2 |  
				| Potencia total (kw): | 1.680 |  
				| Places assegudes per tren | M1-N-M2: 118 | M1-N-N-M2: 168 |  
				| Places totals per tren (8 pers/m2) | M1-N-M2: 386 | M1-N-N-M2: 514 |  
				| Velocitat màxima | 100 km/h |  
				| 
				Comandament múltiple | 2 unitats |  
				| 
				Tipus d'enganxall | Scharfenberg |  
					
						|  | Fotos |  
						| Bernat 
						Borràs - prohibida la 
						reproducció de les fotos sense el permís de l'autor |  
																				  
																																																																																		  |  |  |  |  |  
																																																																																		  | Dues unitats sèrie 81 a les vies 8 i 9 de Palma (agost 2012) | La unitat 81 de 4 cotxes estacionada a la via 2 de Santa Maria (agost 2012) | La unitat 81
																																																																																		  s'estacionarà a la via 1
																																																																																		  d'Inca
																																																																																		  (agost 2012) | Interior d'una unitat sèrie 81 (agost 2012) |  
 
																				  
																																																																																		  |  |  |  |  |  
																																																																																		  | Interior d'una unitat sèrie 81 (agost 2012) | Interior d'una unitat sèrie 81 (agost 2012) | Interior d'una unitat sèrie 81 (agost 2012) | Interior d'una unitat sèrie 81 (agost 2012) |  
 |