| 
					
						| 
							
								|  |  
								| Esquema de vies de 
								l'estació actual de Mollerussa
								[ampliar] |  | L'estació de Mollerussa (PK 206,1 de la línia 
						Zaragoza-Lleida-Manresa-Barcelona) es troba al nord del 
						nucli urbà. Mollerussa entra en servei el 30 de maig de 
						1860, amb la posada en servei del tram de Manresa a 
						Lleida. El 1878 passa a formar part de la "Compañía de 
						los Caminos de Hierro del Norte" i el 1941 de RENFE. 
						Entre 1905 i 1951 a l'estació es podia enllaçar amb el 
						ferrocarril de via estreta de Mollerussa a Balaguer, que 
						a més de viatgers transportava sobretot mercaderies com 
						remolatxa, farratges o alfals. L’estació de la línia de 
						via estreta s’ubicava a l’actual plaça de Josep Pané. El 
						1980 s'electrifica la línia Manresa- Lleida i els anys 
						1990 s’eliminen les antigues vies de la zona de 
						mercaderies, que s’ubicaven a la banda nord i estaven 
						connectades pel costat Lleida amb la via general. El 
						2005 l'estació passa a formar part d'adif. El 2017 es 
						completa un pas inferior que enllaça l’estació 
						ferroviària i la d’autobusos. L’estació actual de Mollerussa té dues vies, la general 
						(via 1) i una desviada a la dreta mirant sentit Lleida 
						(via 3). Hi ha dues andanes laterals a les vies 1 i 3, 
						enllaçades per un pas inferior. El pas inferior també 
						comunica el carrer Prat de la Riba amb l’estació 
						d’autobusos ubicada al costat nord de les vies. Des de 
						l’andana de la via 1 cal baixar per una rampa fins al 
						nivell del carrer Prat de la Riba per posteriorment 
						accedir al pas inferior per escales fixes i un ascensor. 
						Des de l’andana de la via 3 també cal baixar per una 
						rampa fins al nivell de l’estació d’autobusos i 
						posteriorment accedir al pas inferior a través d’escales 
						fixes i un ascensor. A cada andana hi ha una marquesina 
						amb bancs per refugiar els viatgers. L’edifici de 
						viatgers es troba a l’esquerra de les vies, és de planta 
						rectangular i dues altures. L’edifici és construït amb 
						maçoneria i maó, si bé l’acabat és estucat a les parets 
						i obra vista als marcs de les portes i finestres, als 
						angles dels cantons i a la motllura que envoltava 
						l’edifici. La marquesina metàl·lica adjacent a l’edifici 
						de viatgers cobria parcialment l’andana de la via 1; 
						actualment no existeix. Les parets laterals consten de 
						dos nivells, un primer que, fet amb maó, supera l’altura 
						de les portes, i un segon que està format per una 
						estructura entramada de ferro que dóna llum i ventilació 
						a l’espai interior. L’edifici de viatgers habitualment 
						roman tancat al públic. A la dreta de l’edifici hi havia 
						el del serveis, d’una sola planta i uns 12 m2 de 
						superfície. Més enllà es trobava la cotxera del material 
						mòbil, destinat a guardar els cotxes de viatgers. 
						Completaven les instal·lacions una grua-pont, una 
						aiguada per a les locomotores, amb dipòsit metàl·lic 
						col·locat sobre una base d’obra i una andana. Actualment 
						encara es conserva el dipòsit de l’aigua i el moll de 
						mercaderies. Completen les instal·lacions de Mollerussa 
						una sots-central elèctrica.
 |  
						|  |  
		 
  		
		
				
					
						|  | FOTOS DE L'ESTACIÓ |  
						| Bernat Borràs - prohibida la 
						reproducció de les fotos sense el permís de l'autor |  
	
		|  |  |  |  |  
		| Façana a la població de l'edifici de viatgers de Mollerussa 
  		(desembre 2013) | Vista completa de la façana a la població de l'edifici de viatgers 
		(desembre 2013) | Detall del nom de l'estació (desembre 2013) | Vies generals i andanes laterals a l'estació de Mollerussa (desembre 
		2013) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| Pas a nivell entre andanes (desembre 2013) | Antic dipòsit d'aigua per a les locomotores de vapor (desembre 2013) | Sortida cap a Cervera, Manresa i Barcelona (desembre 2013) | Sots-central elèctrica (desembre 2013) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| Vista de l'estació, amb la via general a l'esquerra i la desviada a la 
		dreta (desembre 2013) | Mirant cap a Lleida (desembre 2013) | Vista des del pas a nivell entre andanes de l'estació del Pla d'Urgell 
		(desembre 2013) | Petita marquesina per aixoplugar els viatgers a l'andana de la via 3 
		(desembre 2013) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| Espai d'una antiga via desviada i antic moll de mercaderies descobert 
		(desembre 2013) | La línia sortint cap a Lleida torna a ser de via única (desembre 2013) | Moll de mercaderies descobert i al fons l'antic moll cobert (desembre 
		2013) | Detall del rètol unificat d'adif amb el nom de l'estació de Mollerussa 
		(desembre 2013) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| Unitat 447 procedent de Cervera entrant a Mollerussa per la via general 
		(desembre 2013) | La 447 a punt de fer parada a la via 1 de la capital del Pla d'Urgell 
		(desembre 2013) | Unitat 447-139 de renfe a Mollerussa (desembre 2013) | El tren està fent un servei parcial a la línia R12 entre Cervera i 
		Lleida (desembre 2013) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| A punt de seguir trajecte (desembre 2013) | El tren surt lentament de l'estació amb el senyal en vermell (desembre 
		2013) | La unitat 447 deixa Mollerussa per seguir el seu trajecte cap a Lleida 
		Pirineus (desembre 2013) | La unitat 447 tornarà a parar a Bell-lloc d'Urgell i finalitzarà a 
		Lleida Pirineus (desembre 2013) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| Al pas a nivell (desembre 2013) | Façana a les vies de Mollerussa i marquesina per aixoplugar els 
		viatgers, ja que l'edifici roman tancat habitualment (desembre 2013) | Via general i via desviada a Mollerussa (desembre 2013) | Detall de l'andana principal i l'edifici de viatgers de Mollerussa 
		(desembre 2013) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| Unitat 440-167 amb colors de regionals entrant a Mollerussa procedent de 
	Barcelona (abril 2005) | El tren fent parada a la via 1 (abril 2005) | Detall de la unitat 440 pintada amb colors regionals però amb seients de 
	rodalies (abril 2005) | Sortint cap a Bell-lloc i Lleida (abril 2005) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| El tren a punt de passar un dels passos a nivell de la capital del Pla 
	d'Urgell (abril 2005) | Maquinària apartada en una via desconnectada (abril 2005) | Antic moll de mercaderies (abril 2005) | Rètol de l'estació i indicador de direcció dels trens (abril 2005) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| Vestíbul-sala d'espera (abril 2005) | Edifici de viatgers de Mollerussa (setembre 
    2004) | Maquinària de via i obres a la via 2 de 
    l'estació mollerussenca (setembre 2004) | Mirant cap a 
	Lleida (setembre 2004) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		| L'edifici de viatgers vist des del costat de les 
    vies (setembre 2004) | Una altra vista d'una de les màquines de via i 
    obres (setembre 2004) | Sots-central elèctrica i antic dipòsit d'aigua 
    (setembre 2004) | A prop de l'estació
							de via ampla 
  	hi ha aquest monument dedicat 
    a l'antic ferrocarril Mollerussa-Balaguer (setembre 2004) |  
 |