| 
													  
														  |  |  
														  | codi estació: 654 | AL |  
 
		
			| L'estació 
			d'Almeda se situa al PK 5,268 de la línia Magòria - Manresa, al 
			barri Almeda de Cornellà de Llobregat, a la comarca del Baix 
			Llobregat. 
												  
												  
												  L'estació de l'Hospitalet 
			original en superfície (PK 5,25) inicialment l'any 1912 només va ser 
			destinada al trànsit de mercaderies de les indústries de l'entorn. 
			El creixement demogràfic de Cornellà i la urbanització de l'entorn 
			de l'estació van propiciar la seva reconversió a estació de viatgers 
			l'any 1948, rebent el 1956 la denominació Almeda- Cornellà. 
			L'estació de viatgers d'Almeda constava de les dues vies generals 
			(vies 1 i 2) amb dues andanes, amb l'edifici de viatgers situat a la 
			dreta de les vies i separat per un carrer. L'estació també tenia una 
			via morta que donava servei al moll de mercaderies. L’any 1976 
			l’administració central va tirar endavant el projecte de soterrar la 
			línia del carrilet entre Cornellà i plaça Espanya, iniciant-se l’any 
			1977 les obres entre Cornellà i l’Hospitalet. El 8 de juliol de 1985 
			s'inaugurava el tram soterrat entre Sant Josep i Cornellà, ja com a 
			Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i la nova estació 
			d'Almeda subterrània. L'any 2006 es va posar en servei un segon 
			accés a l'estació pel carrer Sant Ferran, que a la vegada suposava 
			adaptar l'estació a persones amb mobilitat reduïda. L'estació 
			actual d'Almeda es troba sota el passeig dels Ferrocarrils Catalans, 
			entre els carrers Dolors Almeda Roig i Vallès. L'estació 
			s'estructura en dos nivells, amb dos vestíbuls independents. 
			L'entrada pel carrer Dolors Almeda i Roig condueix a un vestíbul en 
			el qual hi ha les màquines de venda de bitllets (MAE), entre 
			d'altres dependències. A partir d'aquí hi ha les barreres tarifàries 
			de control d'accés, amb una línia de peatge independent per a 
			cadascuna de les andanes a les quals s'accedeix per una escala fixa. 
			L'entrada pel carrer Sant Ferran té un edifici en superfície en el 
			que s'ubiquen les màquines de venda de bitllets (MAE) i les barreres 
			tarifàries de control d'accés. Des d'aquest punt es baixa a un 
			nivell intermedi mitjançant una escala fixa, una escala mecànica de 
			pujada i un ascensor. El nivell intermedi actua com a distribuïdor 
			cap a les dues andanes, a les quals es pot baixar mitjançant una 
			escala fixa, una escala mecànica de pujada i un ascensor a cadascuna 
			d'elles, en el cas de la via 1 el mateix ascensor que baixa des del 
			nivell vestíbul al carrer. Els trens circulen pel nivell inferior, 
			format per les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals 
			de 100 metres de longitud.
 |  
			|  |  
																				  
																					  	
																					  
																					  	
																													
																			  
 
		
			|  | Fotos |  
			| Bernat Borràs - prohibida la 
			reproducció de les fotos sense el permís de l'autor |  
			
				|  |  |  |  |  
				| La 213.08 a la via 1 d'Almeda fent un R5 a Manresa (agost 2018) | La 213.21 amb un servei L8 de Molí Nou- Ciutat Cooperativa a 
				Barcelona Pl. Espanya fent parada a Almeda (agost 2018) | Andana de la via 1 amb la senyalètica de totes les línies que hi 
				fan parada i tren sortint cap a Barcelona per via 2 (agost 2018) | Nou rombe característic amb el nom de l'estació d'Almeda (agost 
				2018) |  
 
			
				|  |  |  |  |  
				| Sortida de l'estació cap a Hospitalet i Barcelona, amb les 
				escales d'accés al vestíbul del carrer Dolors Almeda i Roig 
				(agost 2018) | Vista general de l'estació des del costat Barcelona (agost 2018) | Tren entrant a Almeda per la via 1 procedent de Plaça Espanya 
				(agost 2018) | La 213.19 amb un servei S4 a Olesa estacionada a la via 1 
				d'Almeda (agost 2018) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
  
		| L'edicle d'accés a l'estació d'Almeda posat en 
    servei el 2006 (març 2006) | Una altra vista de la mateixa edificació (març 
    2006) | Punt d'informació del Metro del Baix Llobregat (març 
    2006) | Aquest vestíbul diposa de dues MAEs de venda de 
    bitllets (març 2006) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| Un total de sis barreres tarifàries composen el 
    vestíbul (març 2006) | Punt d'informació i emergència amb ascensor al 
    fons (març 2006) | Plafons amb la història recent de Cornellà 
    decoren el vestíbul (març 2006) | Baixada al nivell intermig (març 2006) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| Aquestes escales i un ascensor que també baixa 
    fins a l'andana de la via 1 enllacen el nivell intermig i el superior (març 
    2006) | Agradable nivell intermig (març 2006) | Una vista diferent de les vies des del nivell 
    intermig (març 2006) | Baixada cap a l'andana de la via 1, on paren els 
    trens que van cap a Molí Nou, Can Ros, Martorell-Enllaç, Igualada i Manresa 
    (març 2006) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| L'estació pel costat Martorell, on es pot veure 
    el nivell intermig de la nova sortida (març 2006) | Andana amb la rajola estandaritzada a la línia 
    Llobregat-Anoia i l'encaminament per a invidents (març 2006) | En un petit tram no es lliura gàlib i la 
    catenària es converteix en un simple cable de contacte (març 2006) | La 213.25 cobrint un S7 a Barcelona estacionat a 
    la via 2 (març 2006) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| A l'esquerra es pot apreciar la sortida cap al 
    nou vestíbul mentre un tren arriba a l'estació (març 2006) | Els trens ara sempre s'aturen a l'extrem de 
    l'andana, tal i com s'aprecia en la imatge on els dos trens estan 
	aturats (març 
    2006) | Una 213 que fa un S7 a El Palau és a punt de 
    sortir cap a la següent estació, que és Cornellà-Riera (març 2006) | Un tren deixant Almeda (març 2006) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| La 213.03 cobreix un servei S4 a Olesa de 
    Montserrat (març 2006) | Les barreres tarifàries per accedir a l'andana 
    de la via 2 (març 2006) | Escales de baixada cap a l'andana de la via 2 (març 
    2006) | Força gent esperant el proper tren que els durà 
    fins a Pl.Espanya (març 2006) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| Portes de control d'accés per a l'andana de la 
    via 1 (abril 
    2005) | Escalinates d'enllaç entre el vestíbul i 
    l'andana de la via 1 (abril 
    2005) | Vista general del nivell d'andanes i vies de 
    l'estació (abril 2005) | Una unitat 211 sortint en servei L8 cap a Molí 
    Nou (abril 2005) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| 213 procedent de Barcelona entrant a Almeda (abril 
    2005) | Un R6 que va d'Igualada a Barcelona fent parada 
    a Almeda (abril 
    2005) | Vista de les obres del nou vestíbul situat al 
    costat Martorell (abril 2005) | Embocadura del túnel mirant direcció Barcelona 
    (abril 2005) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| Tren que ve d'Olesa passant per entre les obres 
    del nou vestíbul (abril 2005) | 213.15 en servei S4 amb destinació Barcelona-Pl.Espanya 
    (abril 2005) | Almeda des del costat Martorell. Observeu la 
    poca alçada de la catenària (abril 2005) | La unitat 213.20 amb destinació Barcelona 
    estacionada a la via 2 d'Almeda (abril 2005) |  
 
	
		|  |  |  |  |  
		  
		| Des de la vora de l'andana, detall del nou 
    formigonat de la via (abril 2005) | Llarga composició formada per dues 213 a la via 
    2 de l'estació (abril 2005) | Sortint cap a Barcelona (abril 2005) | La 213.04 en servei S4 a Olesa de Montserrat 
    (abril 2005) |  
 |