|
|
Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Funicular de Vallvidrera |
![]() |
|
Funicular de Vallvidrera
|
CARACTERÍSTIQUES DEL FUNICULAR ACTUAL |
||
| Constructor | Gangloff-Von Roll |
|
| Longitud de la línia | 736 m | |
| Altitud Vallvidrera-Inferior | 196 m | |
| Altitud Vallvidrera-Superior | 359 m | |
| Desnivell | 158 m | |
| Pendent màxima | 28,9 % | |
| Vehicles | 2 | |
| Capacitat dels vehicles | 50 persones | |
| Capacitat de transport (en un sol sentit) | 2000 persones/hora | |
| Velocitat | 5,0 m/s | |
| Diàmetre del cable | 30 mm (Fatzer) | |
| Accionament del motor | Elèctric | |
| Amplada de via | 1000 mm | |
El traçat del funicular
Seleccioneu una zona del traçat per veure'n fotos:
|
|
|
Foto aèria: ICC |
Vallvidrera-Superior | La part alta del traçat | Carretera de les Aigües | La zona de l'encreuament | La part baixa del traçat | Vallvidrera-Inferior
Els vehicles
|
Història | ||
| Línies | |||
| Traçat | |||
| Estacions | |||
| Trens | |||
| Tallers de Rubí | |||
| Característiques tècniques | |||
| Trens històrics | |||
| Funicular de Vallvidrera | |||
| Projectes i futur |
| www.trenscat.com |
2005, Bernat Borràs |