|
|
Trens de Catalunya > FGC > Línia Barcelona-Vallès > Característiques tècniques |

Característiques tècniques
| Amplada de via | 1435 mm |
| Nombre d'estacions | 30 |
| Electrificació | 1500 Vcc |
|
Història | ||
| Línies | |||
| Traçat | |||
| Estacions | |||
| Trens | |||
| Tallers de Rubí | |||
| Característiques tècniques | |||
| Trens històrics | |||
| Funicular de Vallvidrera | |||
| Projectes i futur |
| www.trenscat.com |
2005, Bernat Borràs |