  | 
				 
				
					| 
        			Tren OUIGO sèrie 108 circulant per Roda de Berà 
					
					(08.04.2021) | 
				 
			 
				 | 
				
    			
				Els trens d'alta velocitat circulen per 
				Catalunya per 4 línies, tot i que en realitat es pot considerar 
				una de sola. L'alta velocitat uneix Lleida, Camp de Tarragona, 
				Barcelona, Girona i Figueres. Per l'oest la LAV segueix cap a 
				Zaragoza i Madrid mentre que pel nord travessa els Pirineus pel 
				túnel de 8 km del Pertús i finalitza a Perpinyà, a la Catalunya 
				Nord. A més, al Camp de Tarragona té un ramal que enllaça amb la 
				línia de velocitat alta del corredor del Mediterrani. L'any 2003 
				la LAV trepitjava per primer cop terres catalanes, arribant fins 
				a Barcelona al cap de 5 anys, el 20 de febrer de 2008, després 
				d'un llarg i tortuós període d'obres. El desembre de 2010 es 
				posa en funcionament el tram transpirinenc de Figueres a 
				Perpinyà, que ja estava amb les obres finalitzades des de febrer 
				de 2008. També el desembre de 2010 es posa en servei parcialment 
				la línia entre Barcelona i Figueres però només per a trens de 
				mercaderies d'ample internacional 
				des de Mollet. El gener de 2013 entra en 
				servei la línia completa entre Barcelona Sants i 
				Figueres-Vilafant i el desembre de 2013 els serveis directes 
				entre Barcelona i França (Toulouse, Lyon, Marseille i Paris) en 
				trens d'alta velocitat amb 
				renfe i SNCF en cooperació. El gener de 2020 entra en servei la 
				connexió entre la LAV Madrid-Barcelona i el corredor del 
				Mediterrani, passant a circular els trens Euromed per la LAV 
				entre Barcelona i Camp de Tarragona, així com pel nou tram de 
				connexió. 
				El 2020 va circular durant un poc 
				temps un servei Avant entre Barcelona, Camp de Tarragona i 
				Tortosa. 
				Des del 10 de maig de 2021 per la LAV entre Barcelona 
				i Madrid hi circula OUIGO, el primer competidor de renfe.
				El 23 de juny de 2021 van iniciar operacions els trens de low 
				cost renfe Avlo entre Figueres Vilafant i Barcelona Sants fins a 
				Madrid Puerta de Atocha. El 25 de novembre de 2022 iniciava 
				serveis comercials l'operador IRYO entre Barcelona Sants, 
				Zaragoza Delicias i Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. 
				L'11 de desembre de 2022 deixava d'existir renfe-SNCF en 
				cooperació, mantenint només de connexió amb França els trens de 
				Barcelona a Paris operats per la SNCF en solitari. El 13 de 
				juliol de 2023 Renfe iniciava el servei en solitari de Barcelona 
				a Lyon i el 28 de juliol de 2023 de Madrid i Barcelona a 
				Marseille. 
				Els trens que circulen per la línia d'alta velocitat 
				són operats 
				principalment
				per renfe amb trens AVE de les sèries 100 
				(Alsthom), 102/112 (Talgo) i 103 (Siemens,
				Velaro), que uneixen Barcelona 
				i Madrid en un temps mínim de 2 hores 38 minuts. Hi ha trens AVE 
				que van a Málaga, Sevilla i Granada utilitzant en tot el 
				recorregut la línia d'alta velocitat des de Catalunya. Els serveis Avant de 
				Barcelona a Lleida que circulen per la 
				LAV són servits per trens sèrie 120 
				i 121 i anteriorment 114 i
				104. Els trens 
				d'ample variable de les sèrie 120, 
				121 i 130 circulen fins a Zaragoza per la LAV i 
				segueixen cap a les seves destinacions per les línies 
				convencionals d'ample ibèric (destinacions al nord de la 
				Península). De Barcelona a Perpinyà i França hi circulen trens de la SNCF TGV 
				inOUI 2N2 3UH i de la Renfe AVE sèrie 100. Entre 
				Barcelona, Camp de Tarragona i la connexió amb el corredor del 
				Mediterrani hi ha trens Talgo sèrie 130 d’ample de via variable 
				per als serveis Euromed.
				L'operador OUIGO utilitza trens de dos pisos de la sèrie 108 per 
				als serveis de Barcelona a Madrid, alguns d'ells amb parada a 
				Camp de Tarragona i Zaragoza. Els trens de renfe Avlo són de la 
				sèrie 112 especialment adaptats per al servei low cost. 
				L'operador IRYO disposa d'una flota de trens de la sèrie 109 
				tipus Frecciarossa 1000 
				italià.  
			
				
					| 
          	
					
					
					 Tram de 
					línia | 
					
          	
					Estat | 
				 
				
				
					| 
					
          	
					
					 Aragó - Lleida Pirineus | 
					
          	
					en servei des d'octubre 2003 | 
				 
				
          	
					| 
					
					 By-pass de Lleida - 
      			  Canviador de Puigverd | 
					en servei des de maig 2006 | 
			
				 
				
          	
					| 
					
					 Canviador de Puigverd - 
      Camp de Tarragona - Canviador de Roda | 
					en servei des de desembre 2006 | 
			
				 
				
          	
					| 
					
					 Canviador de Roda - 
      Barcelona Sants | 
					en servei des de 
					febrer 2008 | 
			
				 
				
          	
					|  Barcelona Sants - 
      Barcelona Sagrera | 
					
          
					en servei des 
					de gener 2013 | 
			
				 
				
    			
				
					|  Barcelona 
					Sagrera - Mollet | 
					en servei des de gener 2013  | 
				 
				
    			
    			
				
					|  Mollet - 
					Girona (mercaderies) | 
					en servei per a mercaderies UIC des de 
					desembre 2010  | 
				 
				
				
          	
					| 
					
					 Girona 
					(mercaderies) - Figueres-Vilafant | 
					
          		  
					en servei des 
					de gener 2013 | 
			
				 
				
          	
					|  Figueres-Vilafant - Perpinyà | 
    			
					en servei des de 
					desembre 2010. obres finalitzades a 
					febrer 2009 | 
				
			
    			
				 
				
				
          	
					|  Camp 
					de Tarragona - Canviador de la Boella | 
    			
					en servei des de 
					gener 2020 | 
				
			
				 
				 
				 |